2007年12月
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 489 |
| 2 | tanda | 40代 | 473 |
| 3 | ニシノ | 50代 | 424 |
| 4 | ひろっち | 30代 | 340 |
| 5 | T中(康) | 50代 | 326 |
| 6 | おぉとっしー | 30代 | 319 |
| 7 | KF | 60代 | 222 |
| 8 | ヨッシー | 30代 | 197 |
| 9 | たけちゃん | 20代 | 158 |
| 10 | オッチー | 40代 | 152 |
| 11 | マー坊 | 60代 | 146 |
| 12 | まっちゃん | 60代 | 145 |
| 13 | 楠原 | 70代 | 135 |
| 14 | みやもっちゃん | 40代 | 130 |
| 15 | にいがたマン | 40代 | 120 |
| 16 | えみ | 30代 | 120 |
| 17 | こーちゃん | 20代 | 76 |
| 18 | 鉄棒くん | 40代 | 29 |
2007年11月
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 506 |
| 2 | ニシノ | 50代 | 386 |
| 3 | tanda | 40代 | 322 |
| 3 | ひろっち | 30代 | 322 |
| 5 | まっちゃん | 60代 | 245 |
| 6 | おぉとっしー | 30代 | 232 |
| 7 | KF | 60代 | 224 |
| 8 | オッチー | 40代 | 213 |
| 9 | 楠原 | 70代 | 153 |
| 10 | みやもと | 40代 | 151 |
| 11 | えみ | 30代 | 134 |
| 12 | マー坊 | 60代 | 113 |
| 13 | にいがたマン | 40代 | 102 |
| 14 | こーちゃん | 20代 | 95 |
| 15 | たけちゃん | 20代 | 60 |
| 16 | 鉄棒くん | 40代 | 29 |
2007年10月
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 632 |
| 2 | tanda | 40代 | 563 |
| 3 | おぉとっしー | 30代 | 486 |
| 4 | ひろっち | 30代 | 445 |
| 5 | ニシノ | 50代 | 424 |
| 6 | オッチー | 40代 | 414 |
| 7 | Kami | 50代 | 309 |
| 8 | 楠原 | 70代 | 297 |
| 9 | KF | 60代 | 235 |
| 10 | 松田強 | 60代 | 229 |
| 11 | マー坊 | 50代 | 200 |
| 12 | みやもと | 40代 | 190 |
| 13 | えみ | 30代 | 184 |
| 14 | にいがたマン | 40代 | 114 |
| 15 | こーちゃん | 20代 | 101 |
| 16 | 鉄棒くん | 40代 | 65 |
| 17 | たけちゃん | 20代 | 30 |
2007年9月
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 574 |
| 2 | tanda | 40代 | 503 |
| 3 | ひろっち | 30代 | 410 |
| 4 | ニシノ | 50代 | 366 |
| 5 | にいがたマン | 40代 | 340 |
| 6 | オッチー | 40代 | 308 |
| 7 | えみ | 30代 | 294 |
| 8 | kami | 50代 | 260 |
| 9 | 楠原 | 70代 | 234 |
| 10 | 宮本 | 40代 | 231 |
| 11 | 猛猫 | 40代 | 221 |
| 12 | おぉとっしー | 30代 | 209 |
| 13 | マー坊 | 50代 | 181 |
| 14 | KF | 60代 | 170 |
| 15 | 松田強 | 60代 | 128 |
| 16 | 脇本 | 40代 | 72 |
2007年8月
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 600 |
| 2 | 福山 | 70代 | 508 |
| 3 | tanda | 40代 | 454 |
| 4 | おぉとっしー | 30代 | 421 |
| 5 | ニシノ | 50代 | 406 |
| 6 | ひろっち | 30代 | 370 |
| 7 | 楠原 | 70代 | 357 |
| 8 | 猛猫 | 40代 | 275 |
| 9 | kami | 50代 | 270 |
| 10 | 加奥 | 50代 | 262 |
| 11 | えみ | 30代 | 214 |
| 12 | 寺西 | 60代 | 171 |
| 13 | たけちゃん | 20代 | 145 |
| 14 | KF | 60代 | 144 |
| 15 | こーちゃん | 20代 | 121 |
| 16 | 松田強 | 60代 | 116 |
| 17 | にいがたマン | 40代 | 100 |
| 18 | マー坊 | 50代 | 75 |
| 19 | 脇本 | 40代 | 63 |
2007年7月
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 544 |
| 2 | tanda | 40代 | 474 |
| 3 | 楠原 | 70代 | 372 |
| 4 | おぉとっしー | 30代 | 363 |
| 5 | ニシノ | 50代 | 357 |
| 6 | ひろっち | 30代 | 320 |
| 7 | えみ | 30代 | 280 |
| 8 | 猛猫 | 40代 | 239 |
| 9 | カミ | 50代 | 210 |
| 10 | KF | 60代 | 202 |
| 11 | 寺西 | 60代 | 201 |
| 12 | たけちゃん | 20代 | 200 |
| 13 | こーちゃん | 20代 | 156 |
| 14 | ボオ〜 | 60代 | 150 |
| 15 | よしだ | - | 131 |
| 16 | 奥尾 | 50代 | 100 |
| 16 | キタダ | - | 100 |
| 18 | 赤ちゃん | - | 70 |
| 19 | 脇本 | 40代 | 55 |
| 20 | ミーさん | - | 50 |
| 20 | きらちゃん | 60代 | 50 |
| 22 | 保 | 60代 | 10 |
| 23 | トキヨシ | - | ? |
2007年6月の部
| 順位 | 名前 | 年代 | 距離(km) |
| 1 | やまちゃん | 30代 | 546 |
| 2 | tanda | 40代 | 436 |
| 3 | おぉとっしー | 30代 | 373 |
| 4 | ひろっち | 30代 | 351 |
| 5 | 楠原 | 70代 | 284 |
| 6 | えみ | 30代 | 252 |
| 7 | ヨッシー | 30代 | 202 |
| 8 | 藤本勝男 | 60代 | 188 |