大会結果(2009)
TOPページ
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 | 種目 | タイム | 出場者 | 備考 |
| 12/23 | 加古川マラソン | 兵庫県 加古川市 |
フル | 2時間48分11秒 | 山田章 | |
| 3時間10分29秒 | 反田 | |||||
| 3時間19分29秒 | 田中康 | |||||
| 4時間53分21秒 | 峰 | |||||
| 宝塚ハーフマラソン | 兵庫県 宝塚市 |
ハーフ | 1時間29分51秒 | 西尾 | 復帰後ベスト | |
| 奈良マスターズ | 浄化C | 10km | 34分56秒 | 杉浦宏 | 年代別優勝 | |
| 39分36秒 | 上川 | 年代別2位入賞 | ||||
| 39分51秒 | 辰己多 | 女子総合優勝 | ||||
| 41分?? | 杉浦映 | 年代別優勝 | ||||
| 新 | 年代別優勝 | |||||
| 3km | 9分51秒 | 宮本 | 総合優勝 | |||
| 吉田 | 年代別入賞 | |||||
| 三浦 | 年代別優勝 | |||||
| 12/20 | 三田国際マスターズ | 兵庫県 三田市 |
ハーフ | 1時間24分47秒 | 赤井 | 年代別7位 |
| 1時間25分51秒 | 大歳 | 年代別39位 | ||||
| 1時間45分08秒 | 古家 | 年代別8位 | ||||
| 1時間54分36秒 | 松本 | 初ハーフ | ||||
| 防府読売マラソン | 山口県 防府市 |
フル | 3時間39分23秒 | 中村錦 | 自己ベスト | |
| 12/14 | 布目ダムマラソン | 山添村 | 3km | 14分55秒 | 杉浦な | 学年別6位 |
| 12/7 | 大仏マラソン | 奈良公園 | 10km | 36分19秒 | 山田章 | |
| 41分09秒 | 上川 | |||||
| 45分08秒 | 松田強 | |||||
| 52分17秒 | 中森 | |||||
| 61分30秒 | 宮崎亜 | |||||
| 5km | 17分44秒 | 宮本 | 年代別3位入賞 | |||
| 19分13秒 | 宮崎浩 | |||||
| 23分21秒 | 北田 | 年代別2位入賞 | ||||
| 24分51秒 | 奥尾 | |||||
| 25分33秒 | 新 | 年代別2位入賞 | ||||
| 龍神温泉マラソン | 和歌山県 龍神村 |
ハーフ | 1時間26分52秒 | 田中康 | 年代別2位入賞 | |
| 福岡国際マラソン | 福岡市 | フル | 2時間39分55秒 | 武谷 | 自己ベスト | |
| 11/29 | 伊賀上野シティマラソン | 三重県 伊賀上野市 |
5km | 17分41秒 | 宮本 | 年代別3位入賞 |
| 22分29秒 | 植田 | 年代別優勝 | ||||
| 3km | 12分58秒 | 植田淳 | 小学4年生 | |||
| 11/28 | 奈良県長距離記録会 | 鴻ノ池 陸上競技場 |
5000m | 15分54秒6 | 粕谷 | |
| 11/23 | 名古屋ハーフマラソン | 名古屋市 | ハーフ | 1時間25分22秒 | 大歳 | |
| 福知山マラソン | 福知山市 | フル | 2時間44分10秒 | 杉浦宏 | 自己ベスト | |
| 2時間45分18秒 | 山田章 | 自己ベスト | ||||
| 2時間51分10秒 | 松浦博 | 自己ベスト | ||||
| 2時間56分25秒 | 赤井 | |||||
| 2時間58分14秒 | 芦高 | |||||
| 3時間01分10秒 | 中井 | |||||
| 3時間05分16秒 | 反田 | |||||
| 3時間15分16秒 | 上川 | |||||
| 4時間11分38秒 | 北田 | |||||
| 4時間22分28秒 | 中村錦 | |||||
| 4時間23分24秒 | 松田強 | |||||
| 4時間32分14秒 | 中森 | |||||
| 4時間33分17秒 | 新 | 自己ベスト | ||||
| 4時間35分20秒 | 吉良 | |||||
| 4時間43分02秒 | 保城 | |||||
| 4時間57分11秒 | 長崎 | |||||
| 神戸全日本女子ハーフ | 神戸市 | ハーフ | 1時間27分12秒 | 岡本愛 | ||
| 11/15 | 都祁高原マラソン | 奈良市都祁 | ハーフ | 1時間20分53秒 | 山田章 | 11位 |
| 1時間46分07秒 | 松田強 | |||||
| 1時間55分26秒 | 鬼頭 | 自己ベスト | ||||
| 5km | 25分23秒 | 新 | 年代別6位入賞 | |||
| 横浜国際女子マラソン | 横浜市 | フル | 3時間03分38秒 | 吉川俊 | ||
| 3時間05分52秒 | 辰己多 | |||||
| 3時間14分55秒 | 杉浦映 | |||||
| 11/8 | 揖斐川マラソン | 揖斐川 | フル | 3時間01分10秒 | 松井 | 自己ベスト |
| 11/3 | 丹波ロードレース | 京丹波市 | 10km | 38分46秒 | 大歳 | 年代別9位 |
| 5km | 23分01秒 | 松本寿 | 年代別6位入賞 自己ベスト |
|||
| 11/1 | 淀川マラソン | 枚方市 | フル | 3時間24分19秒 | 宮崎浩 | 初フルマラソン |
| 6時間14分29秒 | 宮崎亜 | 初フルマラソン | ||||
| 吉野川ハーフマラソン | 五條市 | ハーフ | 1時間12分55秒 | 平田 | 総合7位 | |
| 1時間20分31秒 | 宮本 | |||||
| 1時間21分20秒 | 杉浦宏 | |||||
| 1時間21分43秒 | 山田章 | |||||
| 1時間29分20秒 | 脇本 | |||||
| 1時間34分10秒 | 吉川貴 | |||||
| 1時間56分53秒 | 松田強 | |||||
| 1時間25分14秒 | 吉川俊 | 登録2位入賞 自己ベスト |
||||
| 1時間28分15秒 | 辰己多 | 年代別5位入賞 | ||||
| 1時間36分36秒 | 岡本愛 | |||||
| 1時間28分45秒 | 芦高 | 年代別9位 | ||||
| 1時間25分52秒 | 赤井 | 年代別7位 | ||||
| 2時間01分26秒 | 赤松 | |||||
| 2時間18分10秒 | 寺西 | |||||
| 1時間45分44秒 | 北田 | 年代別10位 | ||||
| 1時間53分45秒 | 中森 | |||||
| 1時間56分11秒 | 新 | |||||
| 1時間16分36秒 | レイフ | 年代別優勝 | ||||
| 10/25 | 和歌浦ベイマラソン | 和歌山市 | ハーフ | 1時間23分46秒 | 宮崎浩 | |
| 1時間29分19秒 | 杉浦映 | 自己ベスト | ||||
| 2時間10分57秒 | 宮崎亜 | 自己ベスト | ||||
| 10km | 46分44秒 | 松田強 | 年代別3位入賞 | |||
| 51分07秒 | 新 | 年代別2位入賞 | ||||
| 奈良県強化記録会 | 鴻池 陸上競技場 |
5000m | 16分17秒84 | 粕谷 | ||
| 17分13秒55 | 松浦博 | 自己ベスト | ||||
| 17分20秒66 | 宮本 | 自己ベスト | ||||
| 久宝寺駅伝(個人の部) | 久宝寺緑地 | 5km | 18分53秒 | 脇本 | ||
| 19分12秒 | 上川 | |||||
| 19分15秒 | 木村 | |||||
| 22分30秒 | 藤本勝 | |||||
| 徳島長距離記録会 | ポカリスエット スタジアム |
5000m | 15分35秒61 | 武谷 | 自己ベスト NRF新記録 |
|
| 10/11 | 御嶽マラソン | 御嶽山 | フル | 4時間1分40秒 | 松井 | |
| 9/26 ~27 |
奈良県記録会 | 橿原 陸上競技場 |
1500m | 4分14秒44 | 粕谷 | NRF新記録 |
| 5000m | 15分56秒29 | 平田 | NRF新記録 | |||
| 16分05秒81 | 粕谷 | |||||
| 10000m | 33分44秒77 | 平田 | ||||
| 3000mSC | 10分07秒93 | 平田 | NRF新記録 | |||
| 09/26 | 大阪城公園フルマラソン | 大阪城公園 | フル | 2時間57分13秒 | 山田章 | 2位入賞 |
| 鴻ノ池ナイター記録会 | 鴻ノ池 陸上競技場 |
5000m | 18分00秒 | 宮崎浩 | 復帰後ベスト | |
| 09/19 | 鴻池ナイター記録会 | 鴻ノ池 陸上競技場 |
1500m | 4分23秒 | 平田 | |
| 5000m | 16分06秒 | 平田 | ||||
| 09/06 | 同大記録会 | 同大田辺 陸上競技場 |
10000m | 32分52秒 | 平田 | 自己ベスト |
| 3000m | 9分32秒 | 粕谷 | ||||
| 10分02秒 | 杉浦宏 | 自己ベスト | ||||
| 10分07秒 | 宮本 | 自己ベスト | ||||
| 10分11秒 | 松浦博 | 自己ベスト | ||||
| 10分55秒 | 松井 | 自己ベスト | ||||
| 11分50秒 | 杉浦映 | |||||
| 12分23秒 | 松浦恵 | |||||
| 08/30 | 神鍋高原マラソン | 神鍋高原 | ハーフ | 1時間12分56秒 | 武谷 | 年代別5位入賞 総合6位入賞 |
| 1時間21分09秒 | 宮本 | 年代別9位 | ||||
| 1時間21分36秒 | 杉浦宏 | 年代別10位 | ||||
| 1時間23分32秒 | 松浦博 | |||||
| 1時間25分51秒 | 松井 | |||||
| 1時間29分12秒 | 山田章 | |||||
| 1時間32分47秒 | 吉川貴 | |||||
| 1時間35分40秒 | 上川 | |||||
| 1時間34分21秒 | 杉浦映 | 年代別5位入賞 | ||||
| 1時間46分08秒 | 古家 | 年代別4位入賞 | ||||
| 1時間47分55秒 | 松浦恵 | |||||
| 5km | 24分14秒 | 松本寿 | 年代別7位 デビュー戦 |
|||
| 08/29 | 鴻ノ池ナイター記録会 | 鴻ノ池 陸上競技場 |
3000m | 9分15秒 | 平田 | |
| 5000m | 16分18秒 | 平田 | ||||
| 18分09秒 | 宮崎浩 | |||||
| 7/5 | 奈良県民体育大会 | 橿原 陸上競技場 |
1500m (公認) |
5分17秒04 | 新開 | 市20代2位 |
| 5分21秒27 | 杉浦映 | 市30代優勝 自己ベスト |
||||
| 5分27秒99 | 辰己 | 市30代3位 | ||||
| 4分24秒96 | 平田 | 町30代優勝 | ||||
| 4分29秒04 | 宮崎 | 市20代3位 復帰後ベスト |
||||
| 4分37秒99 | 杉浦宏 | 市30代2位 | ||||
| 4分45秒00 | 松井 | 市30代3位 自己ベスト |
||||
| 4分45秒03 | 大歳 | |||||
| 4分47秒51 | 吉川貴 | |||||
| 4分47秒56 | 山田章 | 町30代3位 | ||||
| 4分55秒43 | 今西 | |||||
| 6/28 | 橿原市民体育大会 | 橿原 陸上競技場 |
1500m (公認) |
4分33秒1 | 宮崎 | 優勝 復帰後ベスト |
| 4分52秒26 | 松井 | |||||
| サロマウルトラマラソン | サロマ湖 | 100km | 9時間25分23秒 | 中井 | 62位 | |
| 6/14 | みかた残酷マラソン | 兵庫県 美方郡 |
24km | 2時間4分43秒 | 上川 | 年代別50位 |
| 6/13 | 関西実業団記録会 | 尼崎 陸上競技場 |
1500m (公認) |
4分46秒04 | 大歳 | |
| 6/6 | 阿蘇カルデラ スーパーマラソン |
阿蘇山 | 50km | 3時間54分05秒 | 松井 | 年代別6位 総合20位 |
| 5/31 | 青山クォーターマラソン | 三重県 青山町 |
10.55 km |
48分45秒 | 上川 | |
| 5/17 | 鯖街道マラニック | 福井〜京都 | 76km | |||
| 赤穂ウルトラマラソン | 赤穂市 | 100km | 8時間45分23秒 | 反田 | 自己ベスト 総合4位 |
|
| 12時間24分 | 上川 | 年代別4位 | ||||
| 5/10 | 奈良市民体育大会 | 鴻ノ池 陸上競技場 |
5000m | 17分13秒 | 宮本 | |
| 18分04秒 | 杉浦宏 | |||||
| 18分13秒 | 山田章 | |||||
| 19分36秒 | 大歳 | |||||
| 奈良陸協強化記録会 | 橿原 陸上競技場 |
1500m (公認) |
4分37秒78 | 宮崎 | 復帰後ベスト | |
| 4分51秒66 | 松井 | |||||
| 5000m (公認) |
18分48秒49 | 松井 | 自己ベスト | |||
| 5/3 | 奈良県マスターズ選手権 | 橿原 陸上競技場 |
1500m (公認) |
4分55秒 | 山田章 | |
| 5分30秒 | 辰己多 | |||||
| 5000m (公認) |
18分31秒 | 山田章 | ||||
| 19分57秒 | 辰己多 | |||||
| 武庫川ゆりかもめ | 武庫川 | 70km | 5時間47分50秒 | 反田 | 年代別9位 | |
| 7時間41分43秒 | 上川 | |||||
| 4/29 | 堺シティマラソン | 堺市 | 10km | 37分35秒 | 宮崎 | 復帰後ベスト |
| 4/26 | 全日本マスターズロード | 島根県 | 5km | 18分41秒 | 山田章 | 2位 |
| とくしまマラソン | 徳島市 | フル (公認) |
2時間44分34秒 3時間11分28秒 3時間46分01秒 |
武谷 大歳 古家 |
自己ベスト - - |
|
| 魚津しんきろうマラソン | 新潟県魚津市 | ハーフ (公認) |
松浦博 | ペースメーカー | ||
| 松浦恵 | ||||||
| 4/19 | 奈良県 強化記録会 | 橿原 陸上競技場 |
1500m (公認) |
4分50秒46 | 松井 | 自己ベスト |
| 04/12 | 芦屋国際ファンラン | 芦屋市 | ハーフ | 1時間21分21秒 2時間09分22秒 |
宮崎 土屋 |
自己ベスト 自己ベスト |
| 04/04 | 奈良県 普及部記録会 | 橿原 陸上競技場 |
1500m (公認) |
4分57秒19 | 松井 | 自己ベスト |
| 03/15 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口市 | ハーフ (公認) |
1時間26分21秒 | 大歳 | - |
| くすのきカントリーマラソン | 山口県 | 20km | 1時間36分22秒 | 松田強 | 年代別2位 | |
| 宇陀シティマラソン | 宇陀市 | 10km | 55分10秒 | 土屋 | 年代別7位 自己ベスト |
|
| 03/08 | 名古屋国際女子マラソン | 名古屋市 | フル (公認) |
3時間01分27秒 | 吉川俊 | 自己ベスト |
| 3時間01分45秒 | 辰己多 | 自己ベスト | ||||
| 京都シティハーフマラソン | 京都市 | ハーフ (公認) |
1時間18分52秒 | 松浦博 | 自己ベスト | |
| 1時間27分13秒 | 脇本 | - | ||||
| 1時間29分42秒 | 木村 | 自己ベスト | ||||
| 1時間31分22秒 | 三瀬 | 自己ベスト | ||||
| 1時間40分25秒 | 松田 | 年齢別51位 | ||||
| 1時間46分59秒 | 奥尾 | - | ||||
| 1時間51分16秒 | 新 | 自己ベスト 年代別5位 |
||||
| 2時間03分27秒 | 中森 | - | ||||
| ヨロンマラソン | 鹿児島県 | ハーフ (公認) |
1時間26分47秒 | 田中康 | 総合3位 | |
| 03/01 | 篠山ABCマラソン | 篠山市 | フル (公認) |
2時間49分34秒 | 杉浦宏 | 自己ベスト |
| 2時間56分51秒 | 山田章 | |||||
| 3時間06分10秒 | 吉川貴 | |||||
| 3時間07分53秒 | 松井 | 自己ベスト | ||||
| 3時間11分24秒 | 中井 | |||||
| 3時間24分49秒 | 上川 | |||||
| 3時間44分40秒 | 藤本勝 | |||||
| 4時間01分 | 加奥 | |||||
| 4時間17分06秒 | 峰 | |||||
| 02/22 | うずしおマラソン | 南淡路市 | ハーフ (公認) |
1時間15分12秒 | 武谷 | 公認総合4位入賞 |
| 1時間46分33秒 | 古家 | 年代別2位入賞 | ||||
| 02/11 | 法隆寺マラソン | 斑鳩町 | ハーフ | 1時間17分23秒 | 杉浦宏 | 年代別2位入賞 |
| 1時間19分42秒 | 山田章 | 年代別5位入賞 自己ベスト |
||||
| 1時間27分09秒 | 辰己多 | 年代別優勝 | ||||
| 1時間27分39秒 | 吉川貴 | - | ||||
| 1時間54分04秒 | 藤本勝 | - | ||||
| 2時間04分39秒 | 山田基 | - | ||||
| 10km | 35分44秒 | 宮本 | 年代別2位入賞 | |||
| 38分17秒 | 宮崎 | 年代別5位入賞 | ||||
| 46分32秒 | 北田 | 年代別6位入賞 | ||||
| 48分35秒 | 奥尾 | - | ||||
| 02/08 | 奈良市民マラソン | 奈良市 | 5km | 17分48秒 | 大歳 | 年代別6位入賞 |
| 21分33秒 | 中村敏郎 | 年代別3位入賞 | ||||
| 21分49秒 | 松田強 | |||||
| 24分34秒 | 新 | 年代別優勝 | ||||
| 大和郡山市民マラソン | 大和郡山市 | 10km | 36分36秒 | 松浦 | 年代別2位入賞 | |
| 38分22秒 | 山田章 | |||||
| 41分40秒 | 上川 | |||||
| 52分52秒 | 楠原 | |||||
| 43分38秒 | 三瀬 | 年代別2位入賞 | ||||
| 5km | 21分20秒 | 藤本勝 | ||||
| 24分11秒 | 奥尾 | |||||
| 25分00秒 | 吉良 | |||||
| 02/01 | 別府大分マラソン | 別府市 | フル | 2時間29分41秒 | 平田 | 自己新 |
| 口熊野マラソン | 熊野市 | フル | 4時間23分27秒 | 峰 | ||
| 01/25 | 大阪国際女子マラソン | 大阪市 | フル (公認) |
3時間04分00秒 | 吉川俊 | 自己新 |
| 3時間05分02秒 | 辰己多 | |||||
| 3時間09分55秒 | 杉浦映 | 自己新 | ||||
| 大阪ハーフマラソン | 大阪市 | ハーフ (公認) |
1時間17分19秒 | 杉浦宏 | ||
| 1時間22分21秒 | 中井 | 自己新 | ||||
| 1時間30分47秒 | 大歳 | |||||
| 畝傍山クロスカントリー | 橿原市 | 30分12秒 | 松田 | 年代別2位入賞 | ||
| 31分51秒 | 中村 | 年代別4位入賞 | ||||
| 34分49秒 | 新 | 年代別8位 | ||||
| 01/11 | 桜井新春マラソン | 奈良県桜井市 | 12km | 43分11秒 | 杉浦宏 | 年代別2位入賞 |
| 46分01秒 | 山田章 | 年代別5位入賞 | ||||
| 46分31秒 | 中井 | 年代別7位 | ||||
| 48分53秒 | 辰己多 | 年代別優勝 | ||||
| 51分09秒 | 杉浦映 | 年代別2位入賞 | ||||
| 51分10秒 | 上川 | 年代別7位 | ||||
| 57分07秒 | 北田 | 年代別2位入賞 | ||||
| 1時間02分56秒 | 保城 | 年代別5位入賞 | ||||
| 1時間05分30秒 | 吉良 | |||||
| 1時間06分13秒 | 中森 | 年代別8位 | ||||
| 5km | 25分38秒 | 寺西 | ||||
| 2km | 9分50秒 | 杉浦なみ | ||||
| 12分38秒 | 杉浦こうが | |||||
| 平城京新春マラソン | 奈良県奈良市 | 10km | 45分24秒 | 藤本勝 | ||
| 5km | 17分04秒 | 宮本 | 年代別優勝 | |||
| 18分12秒 | 大歳 | 24位:復帰後ベスト | ||||
| 23分51秒 | 峰 | |||||
| 亀山マラソン | 三重県亀山市 | 10km | 39分40秒 | 吉川貴 | ||
| 01/01 | 王寺町元旦マラソン | 奈良県王寺町 | 10km | 37分24秒 | 山田章 | 7位 |