第 2 回
大和ふれあいリレーマラソン結果


申込書のPDF  hureai-2.pdf へのリンク


第1回の様子

たくさんのご参加ありがとうございました。
おかげさまで、たいへん盛り上がりました。
これも参加いただきましたみなさま、協賛していただいたみなさんのおかげでございます。

運営上、多々ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
反省点を生かし来年度はもっと良い大会に発展したいと思います。
またのご参加お願いいたします。

順位 ゼッケン チーム名 2時間走行距離(m) 最終タイム 周回数 備考
1 39 吉岡一族 其の弐 38,214 1時59分31秒 30
2 38 吉岡一族 其の壱 38,209 1時59分32秒 30
3 21 三碓陸上おちゃめオヤジーズ 36,479 2時01分03秒 29
4 43 奈良市民走ろう会A 35,403 2時00分27秒 28
5 52 陸王 35,040 2時01分42秒 28
6 25 王寺ランナーズAチーム「WINS」 34,768 2時02分39秒 28
7 23 三碓陸上すーぱー・チビーズ 34,365 1時59分41秒 27
8 50 オレンジ ミウラ 33,370 2時03分15秒 27
9 35 DNP情コミ関西 32,663 2時01分17秒 26
10 54 快足桜 32,493 2時01分55秒 26
11 11 王寺ランナーズ「厭世隊」 31,803 1時59分48秒 25
12 24 三碓陸上ほねほねロック 31,799 1時59分49秒 25
13 36 カツラローラー JC Aチーム 31,311 2時01分41秒 25
14 44 奈良市民走ろう会B 31,272 2時01分50秒 25
15 26 奈良市役所RC<A> 30,896 2時03分19秒 25
16 51 かけっこクラブB 30,556 1時59分44秒 24
17 13 王寺ランナーズ「チーム☆ウルトラ」 30,219 2時01分04秒 24
18 12 王寺ランナーズ「ロイヤルズ」 29,911 2時02分19秒 24
19 2 流域浄化チーム 29,636 2時03分27秒 24
20 3 奈良中央信用金庫ガンバリーナ 29,414 2時04分23秒 24
21 5 信貴鳥B 29,378 2時04分32秒 24
22 45 奈良市民走ろう会C 29,279 1時59分47秒 23
23 4 信貴鳥A 29,113 2時00分28秒 23
24 34 ぽっぷこ〜んRT 29,077 2時00分37秒 23
25 19 神宮レデース 28,657 2時02分23秒 23
26 48 奈良市民走ろう会F 28,375 2時03分36秒 23
27 41 アミノバリューRC奈良 27,976 1時59分57秒 22
28 6 信貴鳥C 27,521 2時01分56秒 22
29 8 RAN PAL(B) 27,216 2時03分18秒 22
30 28 奈良市役所RC<C> 27,073 2時03分57秒 22
31 37 カツラローラー JC Bチーム 26,817 1時59分29秒 21
32 7 RAN PAL(A) 26,814 1時59分30秒 21
33 27 奈良市役所RC<B> 26,776 1時59分40秒 21
34 20 王寺ランナーズ「夢走花」 26,695 2時00分02秒 21
35 22 三碓陸上おちゃめオモロー 26,441 2時01分11秒 21
36 18 ”いかんせん遅いもんでっ!?” 26,361 2時01分33秒 21
37 1 天理市役所 26,322 2時01分44秒 21
38 29 ご長寿ランニングクラブ 26,254 2時02分03秒 21
39 46 奈良市民走ろう会D 25,095 2時01分39秒 20
40 47 奈良市民走ろう会E 25,061 2時01分49秒 20
41 53 GTO 24,205 1時59分52秒 19
42 30 ZKM奈良県支部A(まほろば) 23,785 2時01分59秒 19
43 33 ZKM奈良県支部D(すざく) 23,762 2時02分06秒 19
44 16 奈良県庁JC 女子 悠 23,675 2時02分33秒 19
45 42 トトロ走る隊 23,496 2時03分29秒 19
46 55 まるもりPS倶楽部 23,461 2時03分40秒 19
47 31 ZKM奈良県支部B(あおがき) 23,180 2時05分10秒 19
48 49 チームKUS KUS 23,177 2時05分11秒 19
49 17 奈良県庁JC 女子 華 22,189 2時03分56秒 18
50 32 ZKM奈良県支部C(ならやま) 21,802 2時06分08秒 18
51 10 かけっこクラブA 21,206 2時02分32秒 17
52 14 TEAM メイユウ 21,201 2時02分34秒 17
53 40 中町大サーカス 21,132 2時02分58秒 17
54 15 奈良県庁JC 女子 跳 20,849 2時04分38秒 17
55 9 RAN PAL(C) 不出場