第2回 NRF記録会 
平成19年6月23日 浄化センター周回コース


10キロの部

順位 ゼッケンNO 氏名 所属 年齢 性別 記録 キロ当りペース
1 9 永井 聡 生駒ボルダーズ・快足桜 42 0:37:40 0:03:46
2 11 本田 茂也 明日香古京走ろう会・快足桜 30 0:38:13 0:03:49
3 2 杉浦 映美 NRF 34 0:43:52 0:04:23
4 8 長田 本一 0:48:02 0:04:48
5 6 藤本 保 NRF 0:49:12 0:04:55
6 7 清水 正己 NRF 66 0:49:55 0:05:00
7 4 高天 英旭 奈良中央信用金庫 22 0:53:33 0:05:21
8 5 浦崎 久夫 NRF 64 0:59:02 0:05:54
9 3 新 公子 NRF 1:03:08 0:06:19
10 10 三好 弘子 NRF 1:14:08 0:07:25
1 大歳 研悟 NRF 31 リタイヤ


ハーフマラソンの部

順位 ゼッケンNO 氏名 所属 年齢 性別 記録 キロ当りペース
1 10 辰己 義隆 王寺ランナーズ 42 1:19:23 0:03:46
2 12 山田 章生 NRF 35 1:24:16 0:04:00
3 11 宮本 幸至 奈良AC 42 1:25:17 0:04:03
4 8 越知 秀司 王寺ランナーズ 41 1:26:19 0:04:05
5 16 山市 繁 かけっこ倶楽部 55 1:26:47 0:04:07
6 1 礒野 雅弘 奈良AC 48 1:38:32 0:04:40
7 2 梨原 一代 奈良AC 46 1:38:33 0:04:40
8 4 杉浦 宏章 NRF 33 1:38:57 0:04:41
9 6 濱 善正 かけっこ倶楽部 40 1:39:37 0:04:43
10 14 三原 一人 王寺ランナーズ 1:42:41 0:04:52
11 15 上川 敏彦 NRF 55 1:43:34 0:04:55
12 9 入口 俊彦 王寺ランナーズ 1:44:07 0:04:56
13 13 武藤 肇 NRF 43 1:46:07 0:05:02
14 3 西田 一二三 明日香古京走ろう会 1:48:52 0:05:10
15 17 前田 孝夫 1:49:26 0:05:11
5 渕側 崇 王寺ランナーズ 30 リタイヤ
7 赤松 伸一 リタイヤ