第4回 NRF記録会
(平成20年6月28日:浄化センター公園)
10km
| 氏 名 | 所 属 | 男女 | 年代 | 記録 | 1キロ当ペース |
| 山田 章生 | NRF | 男 | 30 | 0:37:34 | 0:03:45 |
| 松浦 博巳 | NRF | 男 | 40 | 0:37:35 | 0:03:46 |
| 西野 一二 | NRF | 男 | 50 | 0:40:45 | 0:04:05 |
| 松井 祐介 | NRF | 男 | 30 | 0:42:04 | 0:04:12 |
| 辰己 多美子 | NRF | 女 | 40 | 0:43:02 | 0:04:18 |
| 上川 敏彦 | NRF | 男 | 50 | 0:43:24 | 0:04:20 |
| 今西 浩彦 | ちゅうしん | 男 | 40 | 0:48:19 | 0:04:50 |
| 中森 | NRF | 女 | 50 | 0:55:41 | 0:05:34 |
| 幸田 義人 | 奈良市民 | 男 | 60 | 1:07:54 | 0:06:47 |
| 山市繁 | かけっこ倶楽部 | 男 | 50 | DNF |
5km
| 氏 名 | 所 属 | 男女 | 年代 | 記録 | 1キロ当ペース |
| 宮本 幸至 | NRF | 男 | 40 | 0:16:44 | 0:03:21 |
| 杉浦 宏章 | NRF | 男 | 30 | 0:17:44 | 0:03:33 |
| 大歳 研悟 | NRF | 男 | 30 | 0:18:18 | 0:03:40 |
| 今西 強 | 男 | 20 | 0:19:56 | 0:03:59 | |
| 杉浦 映美 | NRF | 女 | 30 | 0:20:09 | 0:04:02 |
| 鬼頭 | 男 | 50 | 0:20:12 | 0:04:02 | |
| 福崎 恵子 | 奈良市民 | 女 | 50 | 0:21:12 | 0:04:14 |
| 福崎 和宏 | 奈良市民 | 男 | 50 | 0:21:20 | 0:04:16 |
| 山田 基夫 | NRF | 男 | 60 | 0:23:43 | 0:04:45 |
| 新 公子 | NRF | 女 | 50 | 0:27:51 | 0:05:34 |
3km
| 氏 名 | 所 属 | 男女 | 年代 | 記録 | 1キロ当ペース |
| 松浦 博巳 | NRF | 男 | 40 | 0:11:45 | 0:03:55 |
| 吉川 俊子 | NRF | 女 | 20 | 0:11:46 | 0:03:55 |
| 西野 一二 | NRF | 男 | 50 | 0:12:36 | 0:04:12 |
1km
| 氏 名 | 所 属 | 男女 | 年代 | 記録 | 1キロ当ペース |
| 大歳 研悟 | NRF | 男 | 30 | 0:03:03 | 0:03:03 |
| 今西 強 | 男 | 20 | 0:03:04 | 0:03:04 | |
| 吉川 貴士 | NRF | 男 | 30 | 0:03:07 | 0:03:07 |
| 松井 祐介 | NRF | 男 | 30 | 0:03:24 | 0:03:24 |
| 杉浦 映美 | NRF | 女 | 30 | 0:03:29 | 0:03:29 |
| 上川 敏彦 | NRF | 男 | 50 | 0:03:42 | 0:03:42 |
| 福崎 和広 | 奈良市民 | 男 | 50 | 0:03:44 | 0:03:44 |
| 辰己 多美子 | NRF | 女 | 40 | 0:03:48 | 0:03:48 |
| 福崎 恵子 | 奈良市民 | 女 | 50 | 0:03:49 | 0:03:49 |