第1回 NRF駅伝練習会
(平成21年9月20日:浄化センター公園)
第2部 一般の部
| チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 総合記録 | |
| NRFスイ−ツ男子 | 走者 | 粕谷 | 宮崎 | 松浦 | 宮本 | 杉浦 | 1:11:30 |
| 区間記録 | 20:26 | 10:00 | 10:06 | 9:54 | 21:04 | ||
| 順位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 王寺ランナーズクラブ | 走者 | 辰己 | 西原 | 坂上 | 三浦 | 渕側 | 1:15:51 |
| 区間記録 | 20:03 | 10:55 | 11:08 | 10:16 | 23:19 | ||
| 順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| NRFバトルランナーズ | 走者 | 松井 | 中井 | 田中 | 大歳 | 山田 | 1:19:05 |
| 区間記録 | 23:19 | 11:09 | 11:06 | 11:22 | 22:09 | ||
| 順位 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| NEFかつらぎ支部 | 走者 | 中島 | 西尾 | 木村 | 脇本 | 芦高 | 1:19:15 |
| 区間記録 | 22:42 | 12:13 | 11:02 | 10:47 | 22:31 | ||
| 順位 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 奈良市民走ろう会A | 走者 | 藤澤 | 坂田 | 梨原 | 坂田 | 新井 | 1:21:43 |
| 区間記録 | 23:07 | 10:49 | 12:20 | 10:32 | 24:55 | ||
| 順位 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | |
| 奈良市民走ろう会B | 走者 | 橋本 | 山田 | 近森 | 小田 | 中嶋 | 1:22:55 |
| 区間記録 | 23:07 | 11:15 | 11:55 | 11:33 | 25:02 | ||
| 順位 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| かけっこ倶楽部 | 走者 | 濱 | 吉本 | 山市 | 山本 | 吉村 | 1:27:17 |
| 区間記録 | 23:55 | 14:04 | 11:45 | 12:58 | 24:32 | ||
| 順位 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | |
| くらわんか奈良 | 走者 | レイフ | クリスティーレ | アタラシ | ナカイ | キタノ | 1:30:22 |
| 区間記録 | 21:21 | 18:17 | 12:59 | 12:18 | 25:28 | ||
| 順位 | 3 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| 奈良中央信用金庫 | 走者 | 山田 | 森岡 | 稲田 | 谷野 | 高天 | 1:30:27 |
| 区間記録 | 21:29 | 13:27 | 13:41 | 15:01 | 26:28 | ||
| 順位 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| NRFダンデイファイブ | 走者 | 古市 | 鬼頭 | 加奥 | 反田 | 巽・中村 | 1:31:35 |
| 区間記録 | 26:18 | 14:40 | 13:06 | 11:44 | 25:45 | ||
| 順位 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 |
第1部 シニアの部
| チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 総合記録 | |
| NRFシニアAチーム | 走者 | 上川 | 谷口 | 吉良 | 寺西 | 51:06 |
| 区間記録 | 11:03 | 11:52 | 13:32 | 14:43 | ||
| 順位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 王寺ランナーズクラブ | 走者 | 新堂 | 篠原 | 高松 | 折橋 | 53:20 |
| 区間記録 | 12:14 | 14:24 | 14:50 | 11:52 | ||
| 順位 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| ZKM−A | 走者 | 福山 | 松田 | 小原 | 中村 | 53:48 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 3 | |||||
| NRFシニアBチーム | 走者 | 清水 | 岩野 | 三浦 | 吉田 | 59:04 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 4 | |||||
| ZKM−C | 走者 | 松永 | 居谷 | 森仲 | 浦崎 | 1:05:55 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 5 | |||||
| ZKM−B | 走者 | 末浪 | 名倉 | 西山 | 岩橋 | 1:06:04 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 6 |
第1部 女子の部
| チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 総合記録 | |
| NRFスピードレデイ | 走者 | 岡本 | 松浦 | 中島 | 松浦 | 48:05 |
| 区間記録 | 11:42 | 11:57 | 13:00 | 11:26 | ||
| 順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 王寺ランナーズクラブ | 走者 | 阪本 | 田中 | 酒井 | 栗山 | 58:01 |
| 区間記録 | 15:08 | 14:42 | 15:35 | 12:36 | ||
| 順位 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| かけっこ倶楽部姫 | 走者 | 山本 | 中和田 | 北川 | 山本 | 58:05 |
| 区間記録 | 12:48 | 14:52 | 16:52 | 14:00 | ||
| 順位 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ZKM | 走者 | 平尾 | 福山 | 新子谷 | 新 | 1:10:54 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 4 | |||||
| NRFセレブマダム | 走者 | 植田秀 | 植田淳 | 安田 | 中森 | 1:15:03 |
| 区間記録 | 14:09 | 25:29 | 21:03 | 14:22 | ||
| 順位 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
第1部 一般Bの部
| チーム名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 総合記録 | |
| かこっこ倶楽部殿 | 走者 | 松本 | 山市 | 濱 | 松本 | 42:53 |
| 区間記録 | 9:53 | 11:34 | 11:08 | 10:18 | ||
| 順位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 奈良市民走ろう会A | 走者 | 坂田 | 藤澤 | 新井 | 梨原 | 45:12 |
| 区間記録 | 10:27 | 10:45 | 11:48 | 12:11 | ||
| 順位 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 奈良市民走ろう会B | 走者 | 橋本 | 小田 | 近森 | 中嶋 | 45:22 |
| 区間記録 | 10:32 | 10:59 | 11:55 | 11:44 | ||
| 順位 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 王寺ランナーズクラブ | 走者 | 越智 | 中井 | 入口 | 阪本 | 47:34 |
| 区間記録 | 10:46 | 12:32 | 12:23 | 11:53 | ||
| 順位 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | |
| DNP | 走者 | 乾 | 水本 | 多田 | 大久保 | 47:38 |
| 区間記録 | 11:01 | 11:19 | 12:57 | 12:21 | ||
| 順位 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | |
| RUNPAL-B | 走者 | 浦井 | 滝頭 | 田渕 | 浦井 | 51:00 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 6 | |||||
| くらわんか奈良 | 走者 | クリスティ−ン | レイフ | キタノ | アタラシ | 52:01 |
| 区間記録 | 16:25 | 10:45 | 11:45 | 12:56 | ||
| 順位 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| RUNPAL-A | 走者 | 金山 | 平野 | 田口 | 金山 | 55:05 |
| 区間記録 | ||||||
| 順位 | 8 | |||||
| NRFラブラブミックス | 走者 | 宮崎亜 | 宮崎浩 | 大歳 | 松本 | 55:14 |
| 区間記録 | 15:59 | 13:23 | 11:52 | 14:00 | ||
| 順位 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | |
| 奈良中央信用金庫A | 走者 | 稲田 | 高天 | 灰原 | 稲田 | 56:58 |
| 区間記録 | 13:30 | 12:22 | 16:46 | 14:20 | ||
| 順位 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| 奈良中央信用金庫B | 走者 | 志野 | 森岡 | 藤井 | 志野 | 1:00:08 |
| 区間記録 | 13:44 | 13:23 | 17:37 | 15:25 | ||
| 順位 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |